| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,000.00 | 24,100.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,560.00 | 23,649.60 | 24,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,404.00 | 21,284.64 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 702.00 | 10,642.32 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 546.00 | 8,277.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,616.00 | 24,498.56 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 14,940.00 | 14,950.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,589.25 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,603.50 |
|
นิวยอร์ค
| 1,590.00 | 1,613.50 |