| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 40,500.00 | 40,600.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,623.00 | 39,764.68 | 41,100.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 2,360.70 | 35,788.21 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 2,098.40 | 31,811.74 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,180.00 | 17,888.80 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 918.00 | 13,916.88 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,718.00 | 41,204.88 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,571.35 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,575.10 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 2,577.80 |