| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 23,650.00 | 23,750.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,537.00 | 23,300.92 | 24,150.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,383.30 | 20,970.83 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 692.00 | 10,490.72 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 538.00 | 8,156.08 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,593.00 | 24,149.88 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 14,770.00 | 14,728.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |