ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,350.00 | 51,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,319.00 | 50,316.04 | 52,250.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,987.10 | 45,284.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,655.20 | 40,252.83 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,493.55 | 22,642.22 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,161.65 | 17,610.61 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,439.38 | 52,141.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,180.00 | 31,200.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |