| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,600.00 | 25,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,664.00 | 25,226.24 | 26,100.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,497.60 | 22,703.62 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 749.00 | 11,354.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 582.00 | 8,823.12 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,724.00 | 26,135.84 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 16,300.00 | 16,320.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,767.25 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,770.00 |
|
นิวยอร์ค
| 1,769.25 | 1,769.00 |