ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 32,700.00 | 32,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,118.00 | 32,108.88 | 33,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,906.20 | 28,897.99 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,694.40 | 25,687.10 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 953.00 | 14,447.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 741.00 | 11,233.56 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,195.00 | 33,276.20 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,020.00 | 18,030.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,926.40 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,923.50 |
นิวยอร์ค
| n/a | 1,933.08 |