| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,550.00 | 28,650.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,849.00 | 28,030.84 | 29,150.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,664.10 | 25,227.76 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,479.20 | 22,424.67 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 832.00 | 12,613.12 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 647.00 | 9,808.52 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,916.00 | 29,046.56 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 17,090.00 | 17,010.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,836.70 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,845.35 |
|
นิวยอร์ค
| 1,840.60 | 1,842.60 |