| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 44,050.00 | 44,150.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,853.00 | 43,251.48 | 44,650.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 2,567.70 | 38,926.33 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 2,282.40 | 34,601.18 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,284.00 | 19,465.44 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 999.00 | 15,144.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,956.00 | 44,812.96 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 25,580.00 | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,760.15 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,751.80 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 2,752.40 |