ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 27,650.00 | 27,750.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,791.00 | 27,151.56 | 28,250.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,611.90 | 24,436.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,432.80 | 21,721.25 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 806.00 | 12,218.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 627.00 | 9,505.32 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,856.00 | 28,136.96 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 17,200.00 | 17,170.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,888.10 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,873.40 |
นิวยอร์ค
| 1,900.00 | 1,863.00 |