ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 52,350.00 | 52,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,391.00 | 51,407.56 | 53,250.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,051.90 | 46,266.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,712.80 | 41,126.05 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,526.00 | 23,133.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,187.00 | 17,992.65 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,514.00 | 53,272.08 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,030.00 | 30,520.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,331.05 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,314.75 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,313.90 |