ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 31,700.00 | 31,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,053.00 | 31,123.48 | 32,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,847.70 | 28,011.13 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,642.40 | 24,898.78 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 924.00 | 14,007.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 719.00 | 10,900.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,127.00 | 32,245.32 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,450.00 | 18,370.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,949.85 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,962.85 |
นิวยอร์ค
| 1,975.40 | 1,973.50 |