| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,100.00 | 24,200.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,567.00 | 23,755.72 | 24,600.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,410.30 | 21,380.15 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 705.00 | 10,687.80 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 548.00 | 8,307.68 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,624.00 | 24,619.84 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 15,070.00 | 15,012.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |