ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,100.00 | 51,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,303.00 | 50,073.48 | 52,000.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,972.70 | 45,066.13 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,642.40 | 40,058.78 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,486.35 | 22,533.07 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,156.05 | 17,525.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,422.80 | 51,889.65 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,140.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,333.79 |