| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 65,600.00 | 65,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,241.00 | 64,293.56 | 66,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,816.90 | 57,864.20 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,392.80 | 51,434.85 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,908.45 | 28,932.10 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,484.35 | 22,502.75 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,394.82 | 66,625.47 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 40,790.00 | 41,065.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |