| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 63,350.00 | 63,450.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,095.00 | 62,080.20 | 64,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,685.50 | 55,872.18 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,276.00 | 49,664.16 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,842.75 | 27,936.09 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,433.25 | 21,728.07 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,243.52 | 64,331.76 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 39,060.00 | 39,075.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |