| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 23,900.00 | 24,000.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,554.00 | 23,558.64 | 24,400.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,398.60 | 21,202.78 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 699.00 | 10,596.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 544.00 | 8,247.04 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,610.00 | 24,407.60 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 14,960.00 | 14,940.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,613.00 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,611.00 |
|
นิวยอร์ค
| 1,615.50 | 1,611.00 |