ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 46,200.00 | 46,300.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,993.00 | 45,373.88 | 46,800.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,693.70 | 40,836.49 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,394.40 | 36,299.10 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,347.00 | 20,420.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,048.00 | 15,887.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,102.00 | 47,026.32 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 26,770.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|