ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 29,900.00 | 30,000.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,937.00 | 29,364.92 | 30,500.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,743.30 | 26,428.43 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,549.60 | 23,491.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 872.00 | 13,219.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 678.00 | 10,278.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,007.00 | 30,426.12 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,858.95 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,851.80 |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|