ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 32,150.00 | 32,250.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,083.00 | 31,578.28 | 32,750.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,874.70 | 28,420.45 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,666.40 | 25,262.62 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 937.00 | 14,204.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 729.00 | 11,051.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,159.00 | 32,730.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,330.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,942.50 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,959.65 |
นิวยอร์ค
| 1,978.00 | 1,974.30 |
|
|