ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 33,950.00 | 34,050.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,199.00 | 33,336.84 | 34,550.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,979.10 | 30,003.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,759.20 | 26,669.47 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 990.00 | 15,008.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 770.00 | 11,673.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,279.00 | 34,549.64 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 18,980.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,066.95 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,049.05 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,069.90 |
|
|