ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 42,150.00 | 42,250.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,730.00 | 41,386.80 | 42,750.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,457.00 | 37,248.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,184.00 | 33,109.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,229.00 | 18,631.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 956.00 | 14,492.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,829.00 | 42,887.64 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,609.75 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,598.75 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,601.40 |