ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 40,450.00 | 40,550.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,620.00 | 39,719.20 | 41,050.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,358.00 | 35,747.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,096.00 | 31,775.36 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,179.00 | 17,873.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 917.00 | 13,901.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,715.00 | 41,159.40 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 22,450.00 | 22,540.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |