ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 55,100.00 | 55,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,562.00 | 53,999.92 | 56,000.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,205.80 | 48,599.93 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,849.60 | 43,199.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,602.90 | 24,299.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,246.70 | 18,899.97 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,691.19 | 55,958.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 33,965.00 | 33,890.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,669.70 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,681.00 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,682.35 |
|
|