ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,050.00 | 51,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,300.00 | 50,028.00 | 51,950.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,970.00 | 45,025.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,640.00 | 40,022.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,485.00 | 22,512.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,155.00 | 17,509.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,419.69 | 51,842.50 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,140.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,333.79 |
|
|