ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,700.00 | 24,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,600.00 | 24,256.00 | 25,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,440.00 | 21,830.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,280.00 | 19,404.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 720.00 | 10,915.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 560.00 | 8,489.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,658.00 | 25,135.28 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 15,980.00 | 15,890.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,746.95 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,734.15 |
นิวยอร์ค
| 1,734.00 | 1,724.00 |
|
|