ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 52,300.00 | 52,400.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,388.00 | 51,362.08 | 53,200.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 3,049.20 | 46,225.87 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,710.40 | 41,089.66 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,525.00 | 23,112.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,186.00 | 17,976.73 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,511.00 | 53,224.95 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 31,030.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,331.05 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,314.75 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,313.90 |
|
|