ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 63,450.00 | 63,550.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,102.00 | 62,186.32 | 64,350.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,691.80 | 55,967.69 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,281.60 | 49,749.06 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,845.90 | 27,983.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,435.70 | 21,765.21 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,250.78 | 64,441.82 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 39,060.00 | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|