ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 19,500.00 | 19,600.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,268.00 | 19,222.88 | 20,000.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,141.20 | 17,300.59 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 571.00 | 8,656.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 444.00 | 6,731.04 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,314.00 | 19,920.24 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,378.75 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,360.75 |
|
นิวยอร์ค
| 1,376.75 | 1,379.50 |
|
|