ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 51,250.00 | 51,350.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,313.00 | 50,225.08 | 52,150.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,981.70 | 45,202.57 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,650.40 | 40,180.06 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,490.85 | 22,601.29 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,159.55 | 17,578.78 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,433.16 | 52,046.71 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 30,900.00 | 31,110.00 |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|