ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 19,250.00 | 19,350.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,251.00 | 18,965.16 | 19,750.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,125.90 | 17,068.64 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 563.00 | 8,535.08 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 438.00 | 6,640.08 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,296.00 | 19,647.36 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 1,376.75 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 1,368.75 |
|
นิวยอร์ค
| 1,376.25 | 1,367.75 |
|
|