ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 65,450.00 | 65,550.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,231.00 | 64,141.96 | 66,350.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,807.90 | 57,727.76 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,384.80 | 51,313.57 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,903.95 | 28,863.88 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,480.85 | 22,449.69 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,384.46 | 66,468.41 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | n/a |
|
|